產(chǎn)品名稱: 氦氣 Helium He | |||
UN NO.: UN1046 | |||
CAS NO.: 7440-59-7 | |||
產(chǎn)品純度: 99.999%, 99.9999% | |||
包裝規(guī)格: 40L, 44L, 47L, 49L, 50L高壓鋼瓶 (GB, ISO, DOT) | |||
閥門: CGA580 | |||
充裝量: 8m3-10m3/瓶 | |||
項(xiàng)目名稱 Items | 純度指標(biāo) Specification | ||
氦氣 He | ≥99.999% | >99.9999% | |
雜質(zhì)含量 | 氧氣 O2 | ≤1.0 ppmv | ≤0.5 ppmv |
水 H2O | ≤1.0 ppmv | ≤0.2 ppmv | |
氮?dú)?nbsp;N2 | ≤5.0 ppmv | ≤10.0 ppmv | |
氫氣 H2 | ≤1.0 ppmv | ≤3.0 ppmv | |
氬氣 Ar | ≤1.0 ppmv | ≤2.0 ppmv | |
一氧化碳 CO | ≤1.0 ppmv | ≤0.1 ppmv | |
二氧化碳 CO2 | ≤1.0 ppmv | ≤1.0 ppmv | |
碳?xì)浠旌衔?nbsp;THC | ≤0.5 ppmv | ≤0.2 ppmv | |
檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) Inspection Standard: GB/T 4844-2011 | |||
用途:化學(xué)氣相淀積、晶體生長(zhǎng)、等離子干刻、特種混合氣等,用作標(biāo)準(zhǔn)氣、平衡氣、醫(yī)療氣、氣球電子管潛水服等的充氣。 |