產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品名稱(chēng): 氙氣 Xenon Xe | |||
UN NO.: UN2036 | |||
CAS NO.: 7440-63-3 | |||
產(chǎn)品純度: 99.999%,99.9995% | |||
包裝規(guī)格: 8/10L, 40L, 44L, 47L, 49L, 50L鋼瓶 (GB, ISO, DOT) | |||
閥門(mén): CGA580 | |||
充裝量: 1m3-10m3/瓶 | |||
項(xiàng)目名稱(chēng) Items | 純度指標(biāo) Specification | ||
氙氣 Xe | ≥99.999% | >99.9995% | |
雜質(zhì)含量 | 氪氣 Kr | ≤2.0 ppmv | ≤1.0 ppmv |
氫氣 H2 | ≤0.5 ppmv | ≤0.5 ppmv | |
氧氣+氬氣 O2+Ar | ≤1.5 ppmv | ≤0.5 ppmv | |
氮?dú)?nbsp;N2 | ≤2.5 ppmv | ≤1.5 ppmv | |
甲烷 CH4 | ≤0.3 ppmv | ≤0.1 ppmv | |
一氧化碳 CO | ≤0.2 ppmv | ≤0.1 ppmv | |
二氧化碳 CO2 | ≤0.3 ppmv | ≤0.1 ppmv | |
一氧化二氮 N2O | ≤0.2 ppmv | ≤0.1 ppmv | |
六氟乙烷 C2F6 | ≤0.5 ppmv | ≤0.1 ppmv | |
水 H2O | ≤2.0 ppmv | ≤1.0 ppmv | |
檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) Inspection Standard: GB/T 5828-2006 | |||
用途:應(yīng)用于準(zhǔn)分子激光器、電燈泡、離子推進(jìn)、航空、醫(yī)療及實(shí)驗(yàn)研究等方面。 |