產(chǎn)品名稱: 氬氣 Argon Ar | |||
UN NO.: UN1006 | |||
CAS NO.: 7440-37-1 | |||
產(chǎn)品純度: 99.999%, 99.9999% | |||
包裝規(guī)格: 40L, 44L, 47L, 49L, 50L高壓鋼瓶 (GB, ISO, DOT) | |||
閥門: CGA580 | |||
充裝量: 8m3-10m3/瓶 | |||
項(xiàng)目名稱 Items | 純度指標(biāo) Specification | ||
氦氣 He | ≥99.999% | >99.9999% | |
雜質(zhì)含量 | 氫氣 | ≤0.5 ppmv | ≤100 ppbv |
氧氣 | ≤1.5 ppmv | ≤200 ppbv | |
氮?dú)?/span> | ≤ 4.0 ppmv | ≤500 ppb | |
二氧化碳 | ≤0.5 ppmv | ≤100 ppbv | |
一氧化碳 | ≤0.5 ppmv | ≤100 ppbv | |
甲烷 | ≤0.5 ppmv | ≤100 ppbv | |
水分 | ≤3.0 ppmv | ≤200 ppbv | |
用途: |